Прожиточный минимум в адыгее

Прожиточный минимум в Адыгее на 4 квартал 2020 установлен: на душу населения 9876, для трудоспособного населения 10520, для пенсионеров 8090, для детей 10081 руб.

Постановление Кабинета Министров Республики Адыгея от 29.01.2021 № 8.

По сравнению с 3-м кварталом 2020 уменьшился:

  • на душу населения -3 руб. (-0.03%);
  • для трудоспособных 19 руб. (0.18%);
  • для пенсионеров 36 руб. (0.44%);
  • для детей -128 руб. (-1.27%);

Сколько составляет прожиточный минимум в Республике Адыгея

Прожиточный минимум в Республике Адыгея рассчитывается с учетом стоимости продуктов и услуг ЖКХ. Учитывается инфляция и сезонный спрос. На 2022 год он равняется 11 970 руб. (усредненный показатель). Для работоспособных граждан данный показатель равен 13 047 руб., для лиц пенсионного возраста – 10 295 руб., для несовершеннолетних – 12 018 руб.

Согласно статистике прожиточный минимум на душу населения в Республике Адыгея с 2001 года вырос на +89% .

Изменения в прожиточном минимуме не влияют на социальные выплаты. Их уровень индексируется и повышается отдельно. По поручению Президента РФ ПФР увеличивает минимальный размер пенсии. Это нужно для обеспечения нормального уровня жизни пенсионера Республике Адыгея.

Прожиточный минимум влияет на уровень минимальной заработной платы (МРОТ). Работодатель не может платить меньше МРОТ, если это происходит — он нарушает закон.

Таблица с прожиточным минимумом в Республике Адыгея с 2001 года (в таблице приведена динамика изменения относительно предыдущего периода):

Период На душу населения Пенсионеры Трудоспособное население Дети Нормативный правовой акт
2022 год 11 970 руб +9% 10 295 руб +9% 13 047 руб +9% 12 018 руб +9% №114 31.05.2022
2022 год 10 882 руб +6% 9 359 руб +6% 11 861 руб +6% 10 925 руб +4% №274 17.12.2021
2022 год 10 277 руб +5% 8 838 руб +10% 11 202 руб +7% 10 452 руб +4% №150 23.08.2021
2021 год 9 779 руб -1% 7 981 руб -1% 10 404 руб -1% 10 060 руб -0% №15 05.02.2021
4 квартал 2020 9 876 руб -0% 8 090 руб +0% 10 520 руб +0% 10 081 руб -1% №8 29.01.2021
3 квартал 2020 9 879 руб +1% 8 054 руб +1% 10 501 руб +1% 10 209 руб +1% №216 12.11.2020
2 квартал 2020 9 779 руб +4% 7 981 руб +4% 10 404 руб +4% 10 060 руб +5% №165 27.08.2020
1 квартал 2020 9 354 руб +3% 7 669 руб +2% 9 955 руб +2% 9 568 руб +4% №84 30.04.2020
4 квартал 2019 9 119 руб -3% 7 497 руб -2% 9 726 руб -3% 9 233 руб -3% №30 25.02.2020
3 квартал 2019 9 368 руб -1% 7 681 руб -1% 9 990 руб -1% 9 514 руб -1% №250 31.10.2019
2 квартал 2019 9 474 руб +7% 7 787 руб +2% 10 103 руб +8% 9 599 руб +2% №194 15.08.2019
1 квартал 2019 8 776 руб -3% 7 650 руб +3% 9 300 руб -4% 9 423 руб +4% №131 28.05.2019
4 квартал 2018 9 012 руб -0% 7 415 руб +0% 9 634 руб -0% 9 045 руб -1% №42 19.02.2019
3 квартал 2018 9 034 руб +1% 7 411 руб +1% 9 643 руб +1% 9 143 руб +0% №246 23.11.2018
2 квартал 2018 8 966 руб +2% 7 353 руб +2% 9 563 руб +2% 9 104 руб +2% №143 02.08.2018
1 квартал 2018 8 776 руб +2% 7 205 руб +2% 9 365 руб +2% 8 886 руб +3% №89 21.05.2018
4 квартал 2017 8 579 руб -5% 7 058 руб -4% 9 168 руб -5% 8 618 руб -5% 28.06.2022
3 квартал 2017 8 975 руб -3% 7 365 руб -3% 9 590 руб -3% 9 048 руб -3% 28.06.2022
2 квартал 2017 9 217 руб +4% 7 567 руб +4% 9 837 руб +4% 9 325 руб +4% 28.06.2022
1 квартал 2017 8 866 руб +4% 7 294 руб +4% 9 458 руб +4% 8 962 руб +5% 28.06.2022
4 квартал 2016 8 521 руб -1% 7 021 руб -0% 9 113 руб -1% 8 528 руб -1% 28.06.2022
3 квартал 2016 8 580 руб -2% 7 039 руб -1% 9 168 руб -1% 8 649 руб -3% 28.06.2022
2 квартал 2016 8 722 руб +1% 7 142 руб +0% 9 302 руб +1% 8 866 руб +1% 28.06.2022
1 квартал 2016 8 669 руб +5% 7 133 руб +5% 9 254 руб +5% 8 744 руб +7% 28.06.2022
4 квартал 2015 8 211 руб +0% 6 785 руб +1% 8 797 руб +1% 8 140 руб -1% 28.06.2022
3 квартал 2015 8 174 руб -7% 6 719 руб -6% 8 746 руб -6% 8 185 руб -8% 28.06.2022
2 квартал 2015 8 711 руб +4% 7 133 руб +3% 9 290 руб +4% 8 860 руб +4% 28.06.2022
1 квартал 2015 8 402 руб +15% 6 895 руб +14% 8 962 руб +14% 8 522 руб +17% 28.06.2022
4 квартал 2014 7 164 руб +4% 5 921 руб +5% 7 674 руб +4% 7 104 руб +4% 28.06.2022
3 квартал 2014 6 870 руб -1% 5 653 руб -1% 7 357 руб -1% 6 854 руб -2% 28.06.2022
2 квартал 2014 6 945 руб +5% 5 702 руб +5% 7 425 руб +5% 6 983 руб +5% 28.06.2022
1 квартал 2014 6 603 руб +5% 5 432 руб +5% 7 058 руб +5% 6 632 руб +6% 28.06.2022
4 квартал 2013 6 282 руб +1% 5 177 руб +1% 6 727 руб +1% 6 254 руб +0% 28.06.2022
3 квартал 2013 6 249 руб 5 125 руб +0% 6 692 руб +0% 6 252 руб -0% 28.06.2022
2 квартал 2013 6 249 руб +6% 5 124 руб +3% 6 686 руб +6% 6 275 руб +9% 28.06.2022
1 квартал 2013 5 851 руб +6% 4 945 руб +6% 6 280 руб +6% 5 714 руб +5% 28.06.2022
4 квартал 2012 5 525 руб +1% 4 638 руб +1% 5 929 руб +1% 5 431 руб +1% 28.06.2022
3 квартал 2012 5 458 руб +4% 4 573 руб +3% 5 845 руб +4% 5 403 руб +3% 28.06.2022
2 квартал 2012 5 261 руб +1% 4 424 руб +1% 5 612 руб +1% 5 249 руб +0% 28.06.2022
1 квартал 2012 5 225 руб +2% 4 392 руб +3% 5 569 руб +3% 5 224 руб +2% 28.06.2022
4 квартал 2011 5 100 руб -0% 4 272 руб -0% 5 429 руб +0% 5 135 руб -0% 28.06.2022
3 квартал 2011 5 102 руб -5% 4 273 руб -5% 5 424 руб -5% 5 155 руб -5% 28.06.2022
2 квартал 2011 5 353 руб -1% 4 490 руб -1% 5 691 руб -1% 5 400 руб -0% 28.06.2022
1 квартал 2011 5 389 руб +9% 4 523 руб +9% 5 736 руб +9% 5 419 руб +9% 28.06.2022
4 квартал 2010 4 914 руб +4% 4 110 руб +4% 5 245 руб +4% 4 919 руб +4% 28.06.2022
3 квартал 2010 4 740 руб +1% 3 964 руб +0% 5 061 руб +1% 4 743 руб +1% 28.06.2022
2 квартал 2010 4 700 руб +3% 3 956 руб +3% 5 010 руб +3% 4 699 руб +3% 28.06.2022
1 квартал 2010 4 547 руб +3% 3 835 руб +4% 4 845 руб +3% 4 537 руб +3% 28.06.2022
4 квартал 2009 4 393 руб +1% 3 696 руб +1% 4 687 руб +1% 4 383 руб +1% 27.06.2022
3 квартал 2009 4 359 руб -0% 3 665 руб -0% 4 652 руб -0% 4 345 руб +0% 27.06.2022
2 квартал 2009 4 360 руб +1% 3 666 руб +1% 4 654 руб +1% 4 344 руб +1% 27.06.2022
1 квартал 2009 4 324 руб +5% 3 640 руб +7% 4 623 руб +4% 4 286 руб +6% 27.06.2022
4 квартал 2008 4 102 руб +4% 3 399 руб +3% 4 421 руб +4% 4 029 руб +3% 27.06.2022
3 квартал 2008 3 942 руб -2% 3 295 руб -2% 4 225 руб -2% 3 904 руб -2% 27.06.2022
2 квартал 2008 4 017 руб +3% 3 363 руб +3% 4 300 руб +3% 3 983 руб +2% 27.06.2022
1 квартал 2008 3 897 руб +9% 3 263 руб +10% 4 161 руб +9% 3 890 руб +11% 27.06.2022
4 квартал 2007 3 531 руб +2% 2 949 руб +3% 3 798 руб +1% 3 462 руб +3% 27.06.2022
3 квартал 2007 3 459 руб +5% 2 861 руб +7% 3 743 руб +5% 3 368 руб +4% 27.06.2022
2 квартал 2007 3 276 руб +2% 2 650 руб +1% 3 557 руб +2% 3 223 руб +2% 27.06.2022
1 квартал 2007 3 223 руб +8% 2 620 руб +8% 3 492 руб +8% 3 173 руб +8% 27.06.2022
4 квартал 2006 2 962 руб +3% 2 420 руб +3% 3 209 руб +3% 2 908 руб +3% 27.06.2022
3 квартал 2006 2 880 руб -2% 2 352 руб -2% 3 123 руб -2% 2 822 руб -1% 27.06.2022
2 квартал 2006 2 925 руб +1% 2 395 руб +1% 3 172 руб +1% 2 860 руб +1% 27.06.2022
1 квартал 2006 2 894 руб +12% 2 372 руб +15% 3 140 руб +11% 2 822 руб +12% 27.06.2022
4 квартал 2005 2 540 руб +3% 2 008 руб +2% 2 787 руб +4% 2 471 руб +3% 27.06.2022
3 квартал 2005 2 452 руб +2% 1 973 руб +2% 2 676 руб +2% 2 388 руб +1% 27.06.2022
2 квартал 2005 2 408 руб +1% 1 924 руб +0% 2 623 руб +1% 2 373 руб +2% 27.06.2022
1 квартал 2005 2 387 руб +13% 1 922 руб +15% 2 601 руб +13% 2 336 руб +13% 27.06.2022
4 квартал 2004 2 074 руб +3% 1 640 руб +3% 2 271 руб +3% 2 031 руб +4% 27.06.2022
3 квартал 2004 2 010 руб +4% 1 592 руб +2% 2 204 руб +5% 1 958 руб +3% 27.06.2022
2 квартал 2004 1 928 руб +5% 1 560 руб +6% 2 093 руб +5% 1 901 руб +4% 27.06.2022
1 квартал 2004 1 830 руб +9% 1 471 руб +9% 1 983 руб +9% 1 819 руб +9% 27.06.2022
4 квартал 2003 1 665 руб +1% 1 332 руб +1% 1 804 руб +1% 1 662 руб -1% 27.06.2022
3 квартал 2003 1 652 руб -3% 1 318 руб -2% 1 783 руб -2% 1 671 руб -4% 27.06.2022
2 квартал 2003 1 694 руб +6% 1 350 руб +7% 1 822 руб +6% 1 733 руб +7% 27.06.2022
1 квартал 2003 1 586 руб +9% 1 262 руб +9% 1 707 руб +8% 1 618 руб +9% 27.06.2022
4 квартал 2002 1 449 руб +6% 1 148 руб +6% 1 568 руб +6% 1 467 руб +6% 27.06.2022
3 квартал 2002 1 365 руб -3% 1 081 руб -3% 1 481 руб -3% 1 372 руб -5% 27.06.2022
2 квартал 2002 1 412 руб +2% 1 116 руб +2% 1 527 руб +2% 1 435 руб +2% 27.06.2022
1 квартал 2002 1 380 руб +6% 1 089 руб +6% 1 491 руб +6% 1 406 руб +8% 27.06.2022
4 квартал 2001 1 292 руб 1 020 руб 1 402 руб 1 298 руб 27.06.2022
Показать больше
Также смотрите  Что важнее постановление правительства или указ президента

Прожиточный минимум Республике Адыгея рассчитывается с учетом потребностей каждой группы населения. Например, для пенсионеров он включает набор продуктов и оплату услуг. Для детей — особое питание с учетом возрастных потребностей. Нормы питания закреплены в Федеральном законе № 227-ФЗ.

Информация о стоимости конкретных позиции собирается Росстатом. Уже он выводит средние значение. Оно становится основным при расчетах прожиточного минимума.

В каждом субъекте федерации значение ПМ определяется исходя из местных условий. Это вполне очевидно, поскольку стоимость жизни, к примеру, на Чукотке и областях центральной России значительно отличается.

Кроме этого, как на федеральном, так и на региональном уровне используются различные показатели ПМ для тех или иных категорий граждан.

Основная сумма рассчитывается с учетом стоимости продуктовой корзины. Однако учитывается только определенный набор продуктов. Туда не входят товары премиум сегмента. Только самое необходимое для питания и поддержания здоровья организма.

Основные социально-демографические группы населения

Это трудоспособное население, пенсионеры, дети.

Трудоспособное население — лица в возрасте от 16 лет и до достижения возраста, дающего право на страховую пенсию по старости в соответствии с частью 1 статьи 8 Федерального закона N 400-ФЗ «О страховых пенсиях» (01.05.2022) , за исключением неработающих инвалидов этого возраста.

Пенсионеры — лица, достигшие возраста, дающего право на страховую пенсию по старости в соответствии с частью 1 статьи 8 Федерального закона N 400-ФЗ «О страховых пенсиях» (01.05.2022) , а также неработающие инвалиды.

Дети — это мальчики/девочки в возрасте от 0 до 15 лет.

Семья

Это лица, связанные родством и (или) свойством, совместно проживающие и ведущие совместное хозяйство.

Семья (одиноко проживающий гражданин), среднедушевой доход которой (доход которого) ниже величины прожиточного минимума в Республике Адыгея (11 970 ₽), считается малоимущей (малоимущим) и имеет право на получение социальной поддержки.

Также смотрите  Заберут ли в армию если взять академ

Среднедушевой доход

семьи (одиноко проживающего гражданина) — совокупная сумма доходов каждого члена семьи (одиноко проживающего гражданина), деленная на число всех членов семьи. Подробнее о видах учитываемых доходов читайте в Федеральном законе N 44-ФЗ «О порядке учета доходов и расчета среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего гражданина для признания их малоимущими и оказания им государственной социальной помощи» (24.04.2020) .

Для чего используется прожиточный минимум?

К прожиточному минимуму (ПМ) привязаны многие федеральные и региональные пособия и выплаты. ПМ — это минимальная сумма доходов гражданина, необходимая для обеспечения жизнедеятельности.

Так, например, прожиточный минимум на душу населения используется для определения малоимущей семьи. Обычно малоимущие семьи имеют право на различные социальные пособия.

Прожиточный минимум на ребёнка используется для расчёта размера таких пособий, как региональное пособие на ребёнка до 3 лет или пособие на детей от 3 до 7 лет и пособие на детей от 8 до 17 лет.

Размер ежемесячного пособия беременным женщинам привязан к прожиточному минимуму трудоспособного населения. А федеральную ежемесячную выплату на первого и второго ребёнка до 3-х лет могут получить только семьи, чей среднедушевой доход не превышает двукратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения.

Ну а прожиточный минимуму для пенсионеров используется для доплаты к пенсии, если она оказывается меньше этого минимума. Этот ПМ ещё называют минимальной пенсией.

Для справки: федеральный прожиточный минимум в расчете на душу населения с 1 июня 2022 года составляет 13 919 ₽, то есть ПМ в Майкопе на 1 949 ₽ ниже общероссийского.

Как прожиточный минимум ребёнка влияет на детские пособия в Майкопе в 2022 году

Исходя из величины регионального ПМ рассчитываются размеры пособий на детей, а также определяется право семей на их получение.

Также смотрите  Гпк рф судебный приказ о взыскании задолженности

Например, в Адыгее малообеспеченной считается семья, имеющая среднедушевой доход семьи ниже величины прожиточного минимума в расчете на душу населения, установленного в регионе — 11 970 ₽.

Такие семьи могут рассчитывать на получение, например, следующих выплат:

    (включительно); ; ;

Размер пособия на детей от 3 до 7 и от 8 до 17 лет с 01.06.2022 г

Требования к получателю выплаты: среднедушевой доход семьи ниже прожиточного минимума на душу населения в Адыгее (11 970 ₽), дополнительные требования к имущественной обеспеченности.
Размер выплаты: 50% (6 009 ₽), 75% (9 013, 50 ₽) или 100% (12 018 ₽) от ПМ на ребёнка в Адыгее.

Размер выплаты на первого и (или) второго ребёнка до 3-х лет с 01.06.2022 г

Требования к получателю выплаты: среднедушевой доход семьи ниже двукратной величины прожиточного минимума для трудоспособного населения в Адыгее (26 094 ₽).
Размер выплаты: в размере 100% ПМ на ребёнка в Адыгее (12 018 ₽).

Документы для самостоятельного изучения

Постановление Государственного Совета — Хасэ Республики Адыгея N 621-ГС «О потребительской корзине для основных социально-демографических групп населения в Республике Адыгея» (29.04.2021)

Федеральный закон N 44-ФЗ «О порядке учета доходов и расчета среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего гражданина для признания их малоимущими и оказания им государственной социальной помощи» (24.04.2020)

Постановление Правительства РФ N 512 «О перечне видов доходов, учитываемых при расчёте среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего гражданина для оказания им государственной социальной помощи» (19.03.2022)

Прожиточный минимум в Республике Адыгея в 2022 году. — Потребительская корзина и прожиточный минимум

Adblock
detector